Pos | Teams | Spiele | S | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2 | 82 | 48 | 34 | 0.585 | |
3 | 82 | 47 | 35 | 0.573 | |
4 | 82 | 39 | 43 | 0.476 |
Pos | Team | Spiele | S | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
3 | 82 | 56 | 26 | 0.683 | |
4 | 82 | 31 | 51 | 0.378 | |
5 | 82 | 21 | 61 | 0.256 |
Im Pay-TV wird Indiana Pacers - Utah Jazz nur von NBA League Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Indiana Pacers - Utah Jazz leider nicht live übertragen.