Pos | Teams | Spiele | S | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2 | 82 | 48 | 34 | 0.585 | |
3 | 82 | 47 | 35 | 0.573 | |
4 | 82 | 39 | 43 | 0.476 |
Pos | Team | Spiele | S | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
3 | 82 | 47 | 35 | 0.573 | |
4 | 82 | 46 | 36 | 0.561 |
Im Pay-TV wird Indiana Pacers - Sacramento Kings nur von NBA League Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Indiana Pacers - Sacramento Kings leider nicht live übertragen.