Pos | Teams | Spiele | S | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2 | 82 | 48 | 34 | 0.585 | |
3 | 82 | 47 | 35 | 0.573 | |
4 | 82 | 39 | 43 | 0.476 |
Pos | Team | Spiele | S | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 50 | 32 | 0.610 | |
2 | 82 | 49 | 33 | 0.598 | |
3 | 82 | 41 | 41 | 0.500 |
Im Pay-TV wird Indiana Pacers - New Orleans Pelicans nur von NBA League Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Indiana Pacers - New Orleans Pelicans leider nicht live übertragen.