Pos | Teams | Spiele | S | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2 | 82 | 48 | 34 | 0.585 | |
3 | 82 | 47 | 35 | 0.573 | |
4 | 82 | 39 | 43 | 0.476 |
Pos | Team | Spiele | S | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2 | 82 | 57 | 25 | 0.695 | |
3 | 82 | 56 | 26 | 0.683 | |
4 | 82 | 31 | 51 | 0.378 |
Im Pay-TV wird Indiana Pacers - Minnesota Timberwolves nur von NBA League Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Indiana Pacers - Minnesota Timberwolves leider nicht live übertragen.