Pos | Teams | Spiele | S | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
4 | 82 | 32 | 50 | 0.390 | |
5 | 82 | 25 | 57 | 0.305 |
Pos | Team | Spiele | S | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2 | 82 | 49 | 33 | 0.598 | |
3 | 82 | 41 | 41 | 0.500 | |
4 | 82 | 27 | 55 | 0.329 |
Im Pay-TV wird Houston Rockets - Toronto Raptors nur von NBA League Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Houston Rockets - Toronto Raptors leider nicht live übertragen.