Pos | Teams | Spiele | S | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 57 | 25 | 0.695 | |
2 | 82 | 57 | 25 | 0.695 | |
3 | 82 | 56 | 26 | 0.683 |
Pos | Team | Spiele | S | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2 | 82 | 49 | 33 | 0.598 | |
3 | 82 | 41 | 41 | 0.500 | |
4 | 82 | 27 | 55 | 0.329 |
Im Pay-TV wird Houston Rockets - Denver Nuggets nur von NBA League Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Houston Rockets - Denver Nuggets leider nicht live übertragen.