Pos | Teams | Spiele | S | N | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 34 | 23 | 11 | 0.676 | ||||
3 | 34 | 23 | 11 | 0.676 | ||||
4 | 34 | 21 | 13 | 0.618 | ||||
... | ||||||||
7 | 34 | 19 | 15 | 0.559 | ||||
8 | 34 | 19 | 15 | 0.559 | ||||
9 | 34 | 18 | 16 | 0.529 |
Im Pay-TV wird Fenerbahce - Real Madrid nur von MagentaSport übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Fenerbahce - Real Madrid leider nicht live übertragen.