Pos | Teams | Spiele | S | N | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 24 | 10 | 0.706 | ||||
2 | 34 | 23 | 11 | 0.676 | ||||
3 | 34 | 23 | 11 | 0.676 | ||||
... | ||||||||
13 | 34 | 15 | 19 | 0.441 | ||||
14 | 34 | 14 | 20 | 0.412 | ||||
15 | 34 | 11 | 23 | 0.324 |
Im Pay-TV wird FC Barcelona - Virtus Bologna nur von MagentaSport übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird FC Barcelona - Virtus Bologna leider nicht live übertragen.