Pos | Teams | Spiele | S | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 57 | 25 | 0.695 | |
2 | 82 | 57 | 25 | 0.695 | |
3 | 82 | 56 | 26 | 0.683 |
Pos | Team | Spiele | S | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
4 | 82 | 21 | 61 | 0.256 | |
5 | 82 | 15 | 67 | 0.183 |
Im Pay-TV wird Denver Nuggets - Washington Wizards nur von NBA League Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Denver Nuggets - Washington Wizards leider nicht live übertragen.