Pos | Teams | Spiele | S | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 49 | 33 | 0.598 | |
2 | 82 | 48 | 34 | 0.585 |
Pos | Team | Spiele | S | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 57 | 25 | 0.695 | |
2 | 82 | 57 | 25 | 0.695 | |
3 | 82 | 56 | 26 | 0.683 |
Im Pay-TV wird Denver Nuggets - Milwaukee Bucks nur von NBA League Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Denver Nuggets - Milwaukee Bucks leider nicht live übertragen.