Pos | Teams | Spiele | S | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
4 | 82 | 32 | 50 | 0.390 | |
5 | 82 | 25 | 57 | 0.305 |
Pos | Team | Spiele | S | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 50 | 32 | 0.610 | |
2 | 82 | 49 | 33 | 0.598 |
Im Pay-TV wird Dallas Mavericks - Toronto Raptors nur von NBA League Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Dallas Mavericks - Toronto Raptors leider nicht live übertragen.