Pos | Teams | Spiele | S | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2 | 82 | 50 | 32 | 0.610 | |
3 | 82 | 47 | 35 | 0.573 | |
4 | 82 | 32 | 50 | 0.390 |
Pos | Team | Spiele | S | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 50 | 32 | 0.610 | |
2 | 82 | 49 | 33 | 0.598 |
Im Pay-TV wird Dallas Mavericks - Philadelphia 76ers nur von NBA League Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Dallas Mavericks - Philadelphia 76ers leider nicht live übertragen.