Pos | Teams | Spiele | S | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 49 | 33 | 0.598 | |
2 | 82 | 48 | 34 | 0.585 | |
3 | 82 | 47 | 35 | 0.573 |
Pos | Team | Spiele | S | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 51 | 31 | 0.622 | |
2 | 82 | 49 | 33 | 0.598 | |
3 | 82 | 47 | 35 | 0.573 |
Im Pay-TV wird Cleveland Cavaliers - Phoenix Suns nur von NBA League Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Cleveland Cavaliers - Phoenix Suns leider nicht live übertragen.