Pos | Teams | Spiele | S | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
3 | 82 | 47 | 35 | 0.573 | |
4 | 82 | 39 | 43 | 0.476 | |
5 | 82 | 14 | 68 | 0.171 |
Pos | Team | Spiele | S | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2 | 82 | 49 | 33 | 0.598 | |
3 | 82 | 47 | 35 | 0.573 | |
4 | 82 | 46 | 36 | 0.561 |
Im Pay-TV wird Chicago Bulls - Los Angeles Lakers nur von NBA League Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Chicago Bulls - Los Angeles Lakers leider nicht live übertragen.