Pos | Teams | Spiele | S | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
3 | 82 | 47 | 35 | 0.573 | |
4 | 82 | 32 | 50 | 0.390 | |
5 | 82 | 25 | 57 | 0.305 |
Pos | Team | Spiele | S | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
3 | 82 | 47 | 35 | 0.573 | |
4 | 82 | 39 | 43 | 0.476 | |
5 | 82 | 14 | 68 | 0.171 |
Im Pay-TV wird Chicago Bulls - Brooklyn Nets nur von NBA League Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Chicago Bulls - Brooklyn Nets leider nicht live übertragen.