Pos | Teams | Spiele | S | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 64 | 18 | 0.780 | |
2 | 82 | 50 | 32 | 0.610 |
Pos | Team | Spiele | S | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2 | 82 | 57 | 25 | 0.695 | |
3 | 82 | 56 | 26 | 0.683 | |
4 | 82 | 31 | 51 | 0.378 |
Im Pay-TV wird Boston Celtics - Minnesota Timberwolves nur von NBA League Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Boston Celtics - Minnesota Timberwolves leider nicht live übertragen.