Pos | Teams | Spiele | S | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 64 | 18 | 0.780 | |
2 | 82 | 50 | 32 | 0.610 |
Pos | Team | Spiele | S | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
3 | 82 | 47 | 35 | 0.573 | |
4 | 82 | 39 | 43 | 0.476 | |
5 | 82 | 14 | 68 | 0.171 |
Im Pay-TV wird Boston Celtics - Chicago Bulls nur von NBA League Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Boston Celtics - Chicago Bulls leider nicht live übertragen.