Pos | Teams | Spiele | S | N | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 34 | 23 | 11 | 0.676 | ||||
4 | 34 | 21 | 13 | 0.618 | ||||
5 | 34 | 20 | 14 | 0.588 | ||||
... | ||||||||
7 | 34 | 19 | 15 | 0.559 | ||||
8 | 34 | 19 | 15 | 0.559 | ||||
9 | 34 | 18 | 16 | 0.529 |
Im Pay-TV wird AS Monaco - Fenerbahce nur von MagentaSport übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird AS Monaco - Fenerbahce leider nicht live übertragen.