Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 22 | 14 | 0 | 8 | 48:31 | 0 | 43 | |
6 | 22 | 14 | 0 | 8 | 47:32 | 0 | 41 | |
7 | 22 | 10 | 0 | 12 | 34:45 | 0 | 27 | |
8 | 22 | 7 | 0 | 15 | 32:54 | 0 | 21 | |
9 | 22 | 5 | 0 | 17 | 25:54 | 0 | 17 |
Im Pay-TV wird SSC Karlsruhe - SWD Powervolleys Düren nur von DYN übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird SSC Karlsruhe - SWD Powervolleys Düren leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
10.02.2024 | 2:3 | ||
02.12.2023 | 3:1 | ||
21.10.2023 | 1:3 |