Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 36:8 | 0 | 34 | |
2 | 13 | 10 | 0 | 3 | 32:12 | 0 | 31 | |
... | ||||||||
8 | 13 | 3 | 0 | 10 | 13:31 | 0 | 10 | |
9 | 13 | 3 | 0 | 10 | 13:32 | 0 | 9 |
Im Pay-TV wird ASV Dachau - Berlin Recycling Volleys nur von DYN übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird ASV Dachau - Berlin Recycling Volleys leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
02.12.2023 | 3:0 |