Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 21 | 7 | 6 | 8 | 24:35 | -11 | 27 | |
13 | 21 | 6 | 6 | 9 | 20:27 | -7 | 24 | |
14 | 21 | 6 | 3 | 12 | 18:24 | -6 | 21 | |
... | ||||||||
16 | 21 | 4 | 2 | 15 | 25:43 | -18 | 14 | |
17 | 21 | 3 | 4 | 14 | 33:54 | -21 | 13 | |
18 | 21 | 2 | 5 | 14 | 19:46 | -27 | 11 |
Die Fußballspiele der Bundesliga von Sonntag werden live exklusiv von DAZN übertragen.
Die ersten Zusammenfassungen im Free-TV gibt es am Abend ab 21:45 Uhr auf den Drittten Programmen. Ab Mitternacht sind sie dann auch auf Youtube und z.B. auf Sportschau.de zu sehen.
Im Pay-TV wird Union Berlin - Holstein Kiel nur von DAZN übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Union Berlin - Holstein Kiel leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
05.01.2025 | 1:2 | ||
20.10.2024 | 0:2 | ||
22.07.2023 | 1:2 | ||
01.03.2019 | 0:2 | ||
25.09.2018 | 2:0 | ||
23.01.2018 | 2:2 | ||
04.08.2017 | 4:3 |
Das letzte Fußballspiel
Union Berlin
Holstein Kiel