| Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 24 | 10 | 4 | 59:27 | +32 | 82 | |
| 2 | 38 | 24 | 9 | 5 | 79:35 | +44 | 81 | |
| 3 | 38 | 22 | 8 | 8 | 78:37 | +41 | 74 | |
| 4 | 38 | 18 | 16 | 4 | 58:35 | +23 | 70 |
Im Pay-TV wird SSC Neapel - Atalanta Bergamo nur von DAZN übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird SSC Neapel - Atalanta Bergamo leider nicht live übertragen.
| Datum | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|
| 18.01.2025 | 2:3 | ||
| 03.11.2024 | 0:3 | ||
| 30.03.2024 | 0:3 | ||
| 25.11.2023 | 1:2 | ||
| 11.03.2023 | 2:0 | ||
| 05.11.2022 | 1:2 | ||
| 03.04.2022 | 1:3 | ||
| 04.12.2021 | 2:3 | ||
| 21.02.2021 | 4:2 | ||
| 10.02.2021 | 3:1 |
Das letzte Fußballspiel
Atalanta Bergamo
SSC Neapel