| Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 38 | 18 | 11 | 9 | 59:47 | +12 | 65 | |
| 4 | 38 | 18 | 8 | 12 | 64:54 | +10 | 62 | |
| 5 | 38 | 18 | 6 | 14 | 54:46 | +8 | 60 | |
... | ||||||||
| 7 | 38 | 15 | 12 | 11 | 62:55 | +7 | 57 | |
| 8 | 38 | 16 | 8 | 14 | 55:54 | +1 | 56 | |
| 9 | 38 | 15 | 10 | 13 | 59:60 | -1 | 55 | |
Im Pay-TV wird Rot-Weiss Essen - Energie Cottbus nur von MagentaSport übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Rot-Weiss Essen - Energie Cottbus leider nicht live übertragen.
| Datum | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|
| 09.04.2025 | 0:1 | ||
| 02.11.2024 | 4:0 |