| Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 22 | 9 | 2 | 11 | 28:39 | -11 | 29 | |
| 8 | 22 | 8 | 3 | 11 | 30:40 | -10 | 27 | |
| 9 | 22 | 5 | 5 | 12 | 21:30 | -9 | 20 |
| Pos | Team | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19:1 | +18 | 18 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16:5 | +11 | 9 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:14 | -2 | 9 |
Im Pay-TV wird RB Leipzig - VfL Wolfsburg nur von DAZN und MagentaSport übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird RB Leipzig - VfL Wolfsburg leider nicht live übertragen.
| Datum | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|
| 08.03.2025 | 0:2 | ||
| 04.10.2024 | 5:0 | ||
| 11.03.2024 | 4:0 | ||
| 15.10.2023 | 0:2 |