| Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 20 | 2 | 0 | 92:7 | +85 | 62 | |
| 2 | 22 | 16 | 4 | 2 | 57:14 | +43 | 52 | |
| 3 | 22 | 13 | 6 | 3 | 58:19 | +39 | 45 |
| Pos | Team | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:9 | +8 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:6 | +11 | 13 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:11 | -7 | 6 |
Im Pay-TV wird Paris Saint Germain - Bayern München nur von Disney+ übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Paris Saint Germain - Bayern München leider nicht live übertragen.
| Datum | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|
| 30.01.2024 | 2:2 | ||
| 23.11.2023 | 0:1 | ||
| 30.03.2022 | 2:2 n.V. (1:2) | ||
| 22.03.2022 | 1:2 |
Das letzte Fußballspiel
Bayern München
Paris Saint Germain