| Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 38 | 12 | 14 | 12 | 44:44 | 0 | 50 | |
| 13 | 38 | 15 | 5 | 18 | 52:65 | -13 | 50 | |
| 14 | 38 | 13 | 9 | 16 | 46:55 | -9 | 48 | |
| 15 | 38 | 12 | 11 | 15 | 49:59 | -10 | 47 | |
| 16 | 38 | 11 | 13 | 14 | 43:45 | -2 | 46 |
Im Pay-TV wird Erzgebirge Aue - VfB Stuttgart II nur von MagentaSport übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Erzgebirge Aue - VfB Stuttgart II leider nicht live übertragen.
| Datum | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|
| 05.04.2025 | 2:1 | ||
| 27.10.2024 | 0:1 | ||
| 30.01.2016 | 1:0 | ||
| 22.08.2015 | 1:2 |