| Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 14 | 5 | 6 | 3 | 22:16 | +6 | 21 | |
| 9 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21:22 | -1 | 21 | |
| 10 | 14 | 5 | 5 | 4 | 23:21 | +2 | 20 | |
... | ||||||||
| 16 | 14 | 5 | 2 | 7 | 21:23 | -2 | 17 | |
| 17 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16:23 | -7 | 16 | |
| 18 | 14 | 4 | 1 | 9 | 19:33 | -14 | 13 | |
Im Pay-TV wird Erzgebirge Aue - VfB Stuttgart II nur von MagentaSport übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Erzgebirge Aue - VfB Stuttgart II leider nicht live übertragen.
| Datum | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|
| 05.04.2025 | 2:1 | ||
| 27.10.2024 | 0:1 | ||
| 30.01.2016 | 1:0 | ||
| 22.08.2015 | 1:2 |