Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 38 | 19 | 14 | 5 | 54:31 | +23 | 71 | |
4 | 37 | 21 | 6 | 10 | 70:39 | +31 | 69 | |
5 | 38 | 18 | 14 | 6 | 54:32 | +22 | 68 | |
6 | 38 | 18 | 9 | 11 | 65:46 | +19 | 63 |
Im Pay-TV wird Atalanta Bergamo - Bologna FC nur von DAZN übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Atalanta Bergamo - Bologna FC leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
28.09.2024 | 1:1 | ||
03.03.2024 | 1:2 | ||
23.12.2023 | 1:0 | ||
08.04.2023 | 0:2 | ||
09.01.2023 | 1:2 | ||
20.03.2022 | 0:1 | ||
28.08.2021 | 0:0 | ||
25.04.2021 | 5:0 | ||
23.12.2020 | 2:2 | ||
21.07.2020 | 1:0 |
Das letzte Fußballspiel
Bologna FC
Atalanta Bergamo