| Pos | Teams | Spiele | S | N | U | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| Pos | Team | Spiele | S | N | U | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Im Pay-TV wird Troy @ James Madison nur von DAZN übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Troy @ James Madison leider nicht live übertragen.
| Datum | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|
| 06.12.2025 | 31:14 | ||
| 17.09.2023 | 14:16 |