| Pos | Teams | Spiele | S | N | U | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0.765 | |
| 2 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0.647 | |
| 3 | 17 | 10 | 7 | 0 | 0.588 | |
| 4 | 17 | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Pos | Team | Spiele | S | N | U | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0.706 | |
| 2 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0.647 | |
| 3 | 17 | 6 | 11 | 0 | 0.353 | |
| 4 | 17 | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
Im Pay-TV wird Pittsburgh Steelers - New York Giants nur von DAZN und NFL Game Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Pittsburgh Steelers - New York Giants leider nicht live übertragen.
| Datum | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|
| 15.09.2020 | 16:26 | ||
| 12.08.2017 | 12:20 | ||
| 04.12.2016 | 24:14 | ||
| 10.08.2014 | 20:16 | ||
| 11.08.2013 | 13:18 | ||
| 04.11.2012 | 20:24 | ||
| 22.08.2010 | 17:24 |