| Pos | Teams | Spiele | S | N | U | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0.647 | |
| 2 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0.647 | |
| 3 | 17 | 7 | 10 | 0 | 0.412 | |
| 4 | 17 | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
| Pos | Team | Spiele | S | N | U | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0.765 | |
| 2 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0.647 | |
| 3 | 17 | 10 | 7 | 0 | 0.588 | |
| 4 | 17 | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
Im Pay-TV wird Pittsburgh Steelers - Miami Dolphins nur von NFL Game Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Pittsburgh Steelers - Miami Dolphins leider nicht live übertragen.
| Datum | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|
| 24.10.2022 | 16:10 | ||
| 29.10.2019 | 27:14 | ||
| 08.01.2017 | 30:12 | ||
| 16.10.2016 | 30:15 | ||
| 08.12.2013 | 28:34 | ||
| 24.10.2010 | 22:23 |