| Pos | Teams | Spiele | S | N | U | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0.765 | |
| 2 | 17 | 8 | 9 | 0 | 0.471 | |
| 3 | 17 | 5 | 12 | 0 | 0.294 | |
| 4 | 17 | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
| Pos | Team | Spiele | S | N | U | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0.769 | |
| 4 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0.769 | |
| 5 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0.692 | |
| 7 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0.692 | |
| 8 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0.462 | |
| 9 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0.538 | |
| 10 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0.538 | |
| 11 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0.462 | |
| 12 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0.462 | |
| 13 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0.417 | |
| 14 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0.462 | |
| 15 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0.333 | |
| 16 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0.250 | |
| 17 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0.167 |
Im Pay-TV wird Pittsburgh Panthers - Miami Dolphins nur von DAZN übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Pittsburgh Panthers - Miami Dolphins leider nicht live übertragen.