Pos | Teams | Spiele | S | N | U | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 10 | 7 | 0 | 0.588 | |
2 | 17 | 9 | 8 | 0 | 0.529 | |
3 | 17 | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
Pos | Team | Spiele | S | N | U | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0.706 | |
2 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0.647 | |
3 | 17 | 6 | 11 | 0 | 0.353 | |
4 | 17 | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
Im Pay-TV wird New York Giants - Indianapolis Colts nur von NFL Game Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird New York Giants - Indianapolis Colts leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
01.01.2023 | 38:10 | ||
23.12.2018 | 28:27 | ||
04.11.2014 | 24:40 | ||
17.08.2014 | 26:27 | ||
19.08.2013 | 12:20 | ||
20.09.2010 | 38:14 |