| Pos | Teams | Spiele | S | N | U | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| Pos | Team | Spiele | S | N | U | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Im Pay-TV wird Michigan Wolverines - Central Michigan Chippewas nur von DAZN übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Michigan Wolverines - Central Michigan Chippewas leider nicht live übertragen.
| Datum | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|
| 13.09.2025 | 3:63 |