| Pos | Teams | Spiele | S | N | U | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0.929 | |
| 2 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0.846 | |
| 3 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0.812 | |
| 4 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0.867 | |
| 5 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0.769 | |
| 6 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0.615 | |
| 7 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0.615 | |
| 8 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0.615 | |
| 9 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0.538 | |
| 10 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0.538 | |
| 11 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0.462 | |
| 12 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0.417 | |
| 13 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0.538 | |
| 14 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0.417 | |
| 15 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0.417 | |
| 16 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0.333 | |
| 17 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0.333 | |
| 18 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0.083 |
Im Pay-TV wird Michigan State Spartans - Maryland Terrapins nur von DAZN übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Michigan State Spartans - Maryland Terrapins leider nicht live übertragen.
| Datum | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|
| 07.09.2024 | 24:27 | ||
| 23.09.2023 | 9:31 | ||
| 01.10.2022 | 27:13 |