| Pos | Teams | Spiele | S | N | U | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
| Pos | Team | Spiele | S | N | U | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
Im Pay-TV wird Dallas Cowboys - Jacksonville Jaguars nur von NFL Game Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Dallas Cowboys - Jacksonville Jaguars leider nicht live übertragen.
| Datum | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|
| 12.08.2023 | 23:28 | ||
| 18.12.2022 | 40:34 | ||
| 29.08.2021 | 14:34 | ||
| 14.10.2018 | 40:7 | ||
| 09.11.2014 | 17:31 | ||
| 31.10.2010 | 17:35 |