| Pos | Teams | Spiele | S | N | U | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
| Pos | Team | Spiele | S | N | U | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
Im Pay-TV wird Chicago Bears - Jacksonville Jaguars nur von NFL Game Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Chicago Bears - Jacksonville Jaguars leider nicht live übertragen.
| Datum | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|
| 13.10.2024 | 35:16 | ||
| 27.12.2020 | 17:41 | ||
| 16.10.2016 | 16:17 | ||
| 15.08.2014 | 20:19 | ||
| 07.10.2012 | 3:41 |