Pos | Teams | Spiele | S | N | U | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0.706 | |
2 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0.647 | |
3 | 17 | 6 | 11 | 0 | 0.353 | |
4 | 17 | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
Pos | Team | Spiele | S | N | U | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 9 | 8 | 0 | 0.529 | |
2 | 17 | 9 | 8 | 0 | 0.529 | |
3 | 17 | 7 | 10 | 0 | 0.412 | |
4 | 17 | 2 | 15 | 0 | 0.118 |
Im Pay-TV wird Carolina Panthers - Dallas Cowboys nur von NFL Game Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Carolina Panthers - Dallas Cowboys leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
19.11.2023 | 10:33 | ||
03.10.2021 | 36:28 | ||
09.09.2018 | 16:8 | ||
26.11.2015 | 14:33 | ||
21.10.2012 | 14:19 |