| Pos | Teams | Spiele | S | N | U | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0.714 | |
| 2 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0.692 | |
| 3 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0.615 | |
| 4 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0.500 | |
| 5 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0.538 | |
| 6 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0.417 | |
| 8 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0.417 | |
| 9 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0.333 | |
| 10 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0.333 | |
| 11 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0.333 | |
| 12 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0.250 | |
| 13 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0.000 |
Im Pay-TV wird Bowling Green Falcons - Kent State Golden Flashes nur von DAZN übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Bowling Green Falcons - Kent State Golden Flashes leider nicht live übertragen.