| Pos | Teams | Spiele | S | N | U | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Im Pay-TV wird Arizona State Sun Devils - Arizona Wildcats nur von DAZN übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Arizona State Sun Devils - Arizona Wildcats leider nicht live übertragen.
| Datum | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|
| 29.11.2025 | 7:23 | ||
| 30.11.2024 | 7:49 | ||
| 25.11.2023 | 23:59 | ||
| 25.11.2022 | 38:35 |