Pos | Teams | Spiele | S | N | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 34 | 19 | 15 | 0.559 | ||||
9 | 34 | 18 | 16 | 0.529 | ||||
10 | 34 | 17 | 17 | 0.500 | ||||
... | ||||||||
13 | 34 | 15 | 19 | 0.441 | ||||
14 | 34 | 14 | 20 | 0.412 | ||||
15 | 34 | 11 | 23 | 0.324 |
Im Pay-TV wird Virtus Bologna - Saski Baskonia nur von MagentaSport übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Virtus Bologna - Saski Baskonia leider nicht live übertragen.